
纯棉酒店毛浴巾组 · GY-001
原价: US $1.38-5.20/ Piece源价核查: 2026-09-27供应商FOB参考区间;仅供参考,请确认最新报价。 不含国际运费,需单独询价。
MOQ: 3000PCS
查看商品详情 →给酒店、民宿和洗浴用品采购者的选款清单。先分清毛巾套装、单条浴巾和穿着类浴袍,再按真实尺寸、克重与洗涤要求比较报价。
固定参考换算,非实时、非结算价;运费及银行费用另计。
俄罗斯央行 CBR · 汇率生效: 2026-09-26 · 汇率采集: 2026-09-27

MOQ: 3000PCS
查看商品详情 →
MOQ: 5000PCS
查看商品详情 →
MOQ: 3000PCS
查看商品详情 →
MOQ: 2000PCS
查看商品详情 →
MOQ: 待供应商确认
查看商品详情 →
MOQ: 待供应商确认
查看商品详情 →| 商品 | 材质 | 克重 GSM | 尺寸 | 资料日期 |
|---|---|---|---|---|
| 纯棉酒店毛浴巾组 · GY-001 | 100% 棉 | 450~650 gsm | 待供应商确认 | 2026-09-27 |
| 纯棉色织提花毛浴巾组 · GY-002 | 供应商标注100%棉;成分检测待核验 | 供应商标注550 GSM;允许偏差待确认 | 30×50 / 50×90 / 70×140厘米;定制与尺寸公差待确认 | 2026-09-27 |
| 纯棉大叶纹提花毛巾 · GY-004 | 供应商标注100%棉;成分检测待核验 | 供应商标注600 GSM;允许偏差待确认 | 30×50 / 50×90 / 70×140厘米;定制与尺寸公差待确认 | 2026-09-27 |
| 格纹宽边纯棉土耳其风毛浴巾 · GY-010 | 100%棉(官网标注) | 550 GSM | 30×50 / 50×90 / 70×140 cm | 2026-09-27 |
| 垂耳连帽系带珊瑚绒浴袍 · GY-013 | 官网标注80%聚酯纤维、20%聚酰胺;选款成分待样品确认 | 官网参考300–400 GSM,实际克重待确认 | 待供应商确认 | 2026-09-27 |
| 翻领系带长袖超细纤维浴袍 · GY-014 | 官网标注80%聚酯纤维、20%聚酰胺;实际成分待样品确认 | 官网参考300–400 GSM,具体选款待确认 | 标题区列S/M/L/XL/XXL;各尺码成衣尺寸须索取尺码表 | 2026-09-27 |
一套可能包含面巾、手巾和浴巾;请逐条列出尺寸、克重和件数。浴袍不能直接套用毛巾页面中的尺寸表,来源中的混用参数须重新确认。
询问缩水率、掉毛、色牢度、缝边与洗标要求,并记录供应商给出的测试条件。克重不同不自动意味着吸水性或耐用性更好。
给出绣标尺寸、颜色、位置和预计补货周期,要求分别报价样品、绣标、单件包装和外箱。先确认批量与样品采用相同面料及工艺。